scb11-100kva
Цей продукт має низьку втрату продуктивності, хороший ефект енергозбереження, економічну роботу та не потребує обслуговування. На додаток до вдосконаленої технологічної структури та високої стійкості до коротких замикань і ударів блискавки, він також має характеристики вогнестійкості, вологостійкості, запобігання пилу та низький рівень шуму, який може проникати глибоко в центр навантаження. Широко застосовується для висотних будівель, аеропортів, вокзалів, доків, електростанцій, підстанцій тощо. Особливо підходить для встановлення та використання в місцях з високими вимогами до протипожежної безпеки, таких як легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали.
| Номінальна місткість (кВА) | Комбінація напруг (кВ) | Позначення групи підключення | Втрати без навантаження (кВт) | Втрати навантаження (кВт) при різних ступенях термостійкості ізоляції | Струм холостого ходу (%) | Імпеданс короткого замикання Uk (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАПРУГА | Діапазон високої напруги | Низька напруга | B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||||
| 50 | 20 22 24 | ±5 ±2x2,5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 0,380 | 1,230 | 1,300 | 1,390 | 2.4 | 6.0 |
| 100 | 0,600 | 1,980 | 2,100 | 2,250 | 1.8 | |||||
| 160 | 0,750 | 2,470 | 2,600 | 2,800 | 1.8 | |||||
| 200 | 0,820 | 2,950 | 3,100 | 3,310 | 1.6 | |||||
| 250 | 0,940 | 3,440 | 3,500 | 3,910 | 1.5 | |||||
| 315 | 1,080 | 4,100 | 4,300 | 4,600 | 1.4 | |||||
| 400 | 1,280 | 4,900 | 5,100 | 5,460 | 1.4 | |||||
| 500 | 1,500 | 5,800 | 6,100 | 6,500 | 1.2 | |||||
| 630 | 1,700 | 6,880 | 7,200 | 7,750 | 1.2 | |||||
| 800 | 1,950 | 8,230 | 8,700 | 9,300 | 1.2 | |||||
| 1000 | 2,300 | 9,720 | 10,300 | 11 000 | 1.0 | |||||
| 1250 | 2,650 | 11 500 | 12,150 | 13 000 | 1.0 | |||||
| 1600 | 3,100 | 13,780 | 14 600 | 15,650 | 1.0 | |||||
| 2000 рік | 3,600 | 16,300 | 17,250 | 18,500 | 0,8 | |||||
| 2500 | 4,300 | 19,350 | 20,400 | 21 800 | 0,8 | |||||
| 2000 рік | 3,600 | 17,800 | 18 800 | 20 000 | 0,8 | 8.0 | ||||
| 2500 | 4,300 | 21,300 | 22,400 | 23,900 | 0,8 | |||||
Телефон: +8613736779975
Електронна адреса: sales@vcbbreaker.com
Води: 66 Road, Iconient Economic Development Development Zone, Zheji, Китай
Copyright © Eberry Electric Group, 2025 Усі права захищено
Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід використання нашого веб-сайту.