Сухий трансформатор scb10-100kva
Сухі трансформатори із полімерною ізоляцією самостійно розробляються нашою компанією шляхом впровадження передових технологій
іноземних технологій, включаючи сухі трансформатори серії SC9, SCB9 та SC10, SCB10 із заповненими тонкими
ізоляція. Оскільки котушки покриті епоксидною смолою, вони вогнестійкі, пожежобезпечні, вибухобезпечні,
не вимагає технічного обслуговування, не забруднює навколишнє середовище та має компактні розміри, що дозволяє встановлювати безпосередньо в центрі навантаження. Тим часом,
науковий та розумний дизайн, а також процес лиття дозволяють продуктам мати нижчий частковий розряд, низький
шум і сильна тепловіддача. В умовах примусового повітряного охолодження вони можуть працювати безперервно
140% номінального навантаження на тривалий термін. Оснащені інтелектуальним контролером температури, вони мають функції
такі як сигналізація про несправність, сигналізація про перегрівання, відключення через перегрівання та чорна скринька, і їх можна підключити до
комп'ютер через послідовний інтерфейс RS485 для централізованого моніторингу та керування.
Завдяки перерахованим характеристикам сухі трансформатори нашої компанії знайшли широке застосування в електропередачах
і системи розподілу, такі як важливі місця, такі як готелі, аеропорти, багатоповерхові будівлі, комерційні центри та
житлових населених пунктах, а також у суворих умовах, таких як метро, теплоелектростанції, кораблі та офшорні
бурові платформи.
Технічні параметри сухих трансформаторів серії OKVClassSC(B)10 із полімерною ізоляцією
| Номінальна місткість (кВА) | Комбінація напруг (кВ) | Торкніться Діапазон (%) | Позначення групи підключення | Втрата (кВт) | Струм холостого ходу (%) | Імпеданс короткого замикання (%) | Температурний клас ізоляції | вага (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без навантаження | навантаження (120°) | ||||||||
| 10 | НАПРУГА 6 6.3 6.6 10 10.5 11 Низька напруга 0,4 | ±5% ±2x2,5% | Dyn11 або Yyn0 | 0,135 | 0,305 | 4.0 | 4.0 | Ф | 135 |
| 20 | 0,170 | 0,595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 1000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0,370 | 1,380 | 1.8 | 510 | |||||
| 100 | 0,400 | 1,570 | 1.8 | 590 | |||||
| 125 | 0,470 | 1,850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2.130 | 1.5 | 780 | |||||
| 200 | 0,620 | 2,530 | 1.4 | 930 | |||||
| 250 | 0,720 | 2,760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3,470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3,990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1,160 | 4,880 | 1.2 | 1630 рік | |||||
| 630 | 1,340 | 5,880 | 1.0 | 1900 рік | |||||
| 630 | 1,300 | 5,960 | 1.0 | 6.0 | 1900 рік | ||||
| 800 | 1,520 | 6,960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1,770 | 8.130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2,090 | 9,690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2,450 | 11,730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 рік | 3,050 | 14,450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3,600 | 17,170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2,450 | 12,960 | 1.0 | 8.0 | 3740 | ||||
| 2000 рік | 3,050 | 15,960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3,600 | 18,890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22.50 | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5,980 | 27.00 | 0,8 | 7100 | |||||
| Надані дані про вагу лише для довідки щодо вибору моделі. Остаточна вага залежить від фактичного продукту. | |||||||||
Телефон: +8613736779975
Електронна адреса: sales@vcbbreaker.com
Води: 66 Road, Iconient Economic Development Development Zone, Zheji, Китай
Copyright © Eberry Electric Group, 2025 Усі права захищено
Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід використання нашого веб-сайту.